Пескоструйный шланг Semperit SM2 предназначен для комплектации напорного пескоструйного оборудования промышленного класса и рекомендуется для применения на объектах или в производственных условиях с высокой рабочей загрузкой (свыше 4 часов в день).
Высокое качество используемых материалов и соответсвие высоким европейским стандартам определяют безопасность, надёжность, ресурс и хорошие экономические показатели рукава Semperit SM2.
Внутренний диаметр | 25 мм |
Наружный диаметр | 39 мм |
Длина | 40 м |
Абразивная стойкость (по DIN ISO 4649:2006)* | 50 мм³ |
Рекомендуемый диаметр пескоструйных сопел | 6,5 мм, 8 мм |
Рекомендуемая фракция абразива | до 2 мм |
Рабочее давление | 12 бар |
Коэффициент безопасности | 3,5:1 (42 бар) |
Толщина стенки | 7 мм |
Количество слоев | 2 |
Радиус изгиба | 250 мм |
Вес | 0,75 кг/м |
Усиление | Тканевое усиление, навивка |
Внутренний слой | NR/SBR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, абразивоустойчивый |
Наружный слой | SBR, чёрный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа |
Температура эксплуатации | от -35°С до +80°С |
Соответствие стандартам | ГОСТ, EN ISO 3861:2008 |
* Абразивная стойкость (истираемость) - это один из наиболее важных показателей качества пескоструйного шланга. Чем ниже это значение, тем выше срок службы. Большинства аналогов, представленные на рынке РФ, имеют показатели истираемости в пределах 60-100мм³, рукава SM2 - 50мм³.