Пескоструйная камера КСО-110-И-ФВ-М комплектуется собственной системой вытяжки и фильтром очистки отработанного воздуха и предназначена для пескоструйной и дробеструйной очистки изделий из стали, цветных металлов и сплавов, а также для обработки изделий 3D печати.
Невысокие требования к мощности компрессора и небольшие габариты, позволяют разместить пескоструйную камеру КСО-110 в небольшом помещении, таком как гараж или мастерская.
Технические характеристики:
Рабочее давление, МПа | 0,35 - 0,7 |
Потребление сжатого воздуха, л/мин | 600 - 1500 |
Производительность, м²/час | 1 - 3 |
Принцип работы | эжекционный |
Рекомендуемый диаметр пескоструйных сопел, мм | 3 - 6,5 |
Объём рабочей зоны, л | 206,3 |
Объём бункера для абразива, л | 110 |
Производителость вентилятора, м³/мин | 28 |
Количество фильтров, шт | 2 |
Электрообеспечение, В/Гц | 380/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,7 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1800х1200х950 |
Габариты узла фильтрации (ВхШхГ), мм | 1850х850х850 |
Габариты рабочей зоны , мм | 560×980×750 |
Габариты загрузочного проёма, мм | 966х675 |
Габариты проёма для длинных деталей, мм | 200х200 |
Размер смотрового окна, мм | 540х230 |
Масса, кг | 310 |
Рекомендуемые абразивы:
| Тип | Фракция |
Сухие сыпучие минеральные абразивы: купершлак, никельшлак, гарнет, кварцевый песок | до 1,5 мм (оптимально до 1 мм) |
Электрокорунд | до 1,25 мм (оптимально до 0,8 мм) |
Карбид кремния | до 1,25 мм (оптимально до 0,8 мм) |
Стеклянная дробь | до 840 мкм (оптимально до 600 мкм) |
Керамическая дробь | до 850 мкм (оптимально до 600 мкм) |
| Стальная литая и колотая дробь | до 0,5 мм (оптимально до 0,18 мм) |
| Пластиковая дробь | до 1,68 мм |

:format(png)/07b881c5165e775.ru.s.siteapi.org/img/9474c714d418efdf885c415678104f603cdc9ac5.jpg)
:format(png)/07b881c5165e775.ru.s.siteapi.org/img/9500a2ddbb74140ed0f35f510af1d29a75805b2d.jpg)
:format(png)/07b881c5165e775.ru.s.siteapi.org/img/bfd6e9f77b228a957b48649e4e96b10e28dbbc19.jpg)