Колотая стальная дробь WGP предназначена для дробеструйной и дробеметной обработки поверхностей. Остроугольная форма частиц обеспечивает получение характерной выраженной шероховатости (насечки), улучшающей адгезию обработанной поверхности с покрытиями.
Дробь WGP эффективна для подготовки металла в судостроении, на производстве металлоконструкций, для обработки труб перед нанесением защитных покрытий, в литейном производстве для очистки литья и форм от остатков формовочных масс, облоя и окалины.
Химический состав:
Элемент | Содержание, % | |
Мин. | Макс. | |
C | 0,8 | 1,2 |
Si | 0,4 | 1,2 |
Mn | 0,6 | 1,2 |
S | 0,05 | |
P | 0,05 |
Фракционные составы:
WGP018
Размер ячеек сита, мм | Спецификация | |
Мин. | Макс. | |
1,7 | 0 | 0 |
1,4 | 30% | |
1,18 | ||
1 | 85% | |
0,85 | 97% | |
0,71 |
WGP025
Размер ячеек сита, мм | Спецификация | |
Мин. | Макс. | |
1,4 | 0 | 0 |
1,18 | 40% | |
1 | ||
0,85 | ||
0,71 | 85% | |
0,6 | 97% | |
0,5 |
WGP040
Размер ячеек сита, мм | Спецификация | |
Мин. | Макс. | |
1,18 | 0 | 0 |
1 | 20% | |
0,85 | ||
0,71 | ||
0,6 | 85% | |
0,5 | 97% | |
0,425 |
WGP050
Размер ячеек сита, мм | Спецификация | |
Мин. | Макс. | |
0,85 | 0 | 0 |
0,71 | 10% | |
0,6 | ||
0,5 | ||
0,425 | ||
0,355 | 80% | |
0,3 | 90% |
WGP080
Размер ячеек сита, мм | Спецификация | |
Мин. | Макс. | |
0,5 | 0 | 0 |
0,425 | 20% | |
0,355 | ||
0,3 | ||
0,18 | 75% | |
0,125 | 90% | |
0,075 |